更新時(shí)間:2024-06-21
儀器型號(hào):
TES-3602電力品質(zhì)分析儀 電力波形觀察
諧波測(cè)量([EC 61000-4-7)
電力測(cè)量:電壓閃爍測(cè)量(IEC 61000-4-1 5),符合0 EC 6 1 000.4—30 Class-S標(biāo)準(zhǔn),高安全度等級(jí)1000V CAT III
免費(fèi)咨詢:86-0755-23109332
TES-3602電力品質(zhì)分析儀/諧波分析儀
TES-3602電力品質(zhì)/諧波/分析儀
電壓上升、凹陷、中斷: | 有效值偵測(cè)使用電壓(1/2)測(cè)量于每半周期。 |
沖擊電流: | 有效值偵測(cè)使用電流(1/2)測(cè)量于每半周期。 |
計(jì)時(shí)偵測(cè): | 偵測(cè)事件在預(yù)定之間隔時(shí)間可選擇自O(shè)FF,1,5,1 5或30分鐘;1,2或1 2小時(shí):或1天 |
手動(dòng)偵測(cè): | 偵測(cè)事件于當(dāng)按鍵按下時(shí) 闌值:設(shè)定至OFF或至值。 |
記錄波形長(zhǎng)度: | 20ms偵測(cè)前 + 200ms偵測(cè)中 + 20ms偵測(cè)后 |
電壓波動(dòng)事件圜: | 0.5s開(kāi)始前+2.5s開(kāi)始后 沖擊電流圖:0.5S開(kāi)始前+29.5s開(kāi)始后 |
可記錄之zui大數(shù)目: | 50個(gè)事件波形、20個(gè)電壓波動(dòng)事件圖形、1沖擊電流圖形:1000個(gè)事件數(shù) |
接線方式: | 單相2線式/1P2W,單相3線式(1P3W)、三相3線式(3P3W2M及3P3W3M)、三相4線式(3P4W) | ||
線路頻率測(cè)量: | 自動(dòng)選擇(50/60 Hz) | ||
zui大輸入電壓: | 電壓輸入端子:1000 V AC,電流輸入端子:1.0 V AC | ||
zui大對(duì)地額定電壓: | 電壓輸入端子:CATIII 1000V (50/60 Hz),電流輸入端子:1.0V AC | ||
電壓測(cè)量范圍: | 1000.0V(波峰因子2或以下) | 電流測(cè)量范圍: | 1000A(波峰因子3或以下) |
測(cè)量方式: | 電壓及電流同時(shí)數(shù)字取樣o | 功率測(cè)量范圍: | 1KA600.0KW/1.200MW/1.8MW |
顯不器: | 3.2英吋彩色TFT LCD | 顯示器更新率: | 約每秒一次 | ||
時(shí)鐘功能: | 自動(dòng)日歷、自動(dòng)潤(rùn)年、 24小時(shí)制 | 現(xiàn)在時(shí)間準(zhǔn)確性: | 每 24小時(shí)5秒內(nèi) | ||
內(nèi)部記憶容量: | 20,000筆 | zui大記錄時(shí)間 | 125天 | ||
間隔時(shí)間設(shè)定: | 自動(dòng)1,5,15及30分1P小時(shí)(自動(dòng)循序選擇1,2,10,30秒,1,5,15及30分及1小時(shí)) | ||||
功率需量周期: | 15分,30分及1小時(shí) | 記錄項(xiàng)目: | 所有參數(shù)(包括zui大/zui小/平均值) | ||
界面 | USB | ||||
| | | | | |
有效值電壓及電流: 電壓準(zhǔn)確性: 電流準(zhǔn)準(zhǔn)確性: | 真有效值(200 ms計(jì)算) ±0.3%rdg.±0.2%f.S ±0.3%rdg.±0.2%f.S.+電流轉(zhuǎn)換器準(zhǔn)確性 |
電壓(1/2)有效值測(cè)量: 準(zhǔn)確性: | 真有效值(一周期計(jì)算’每半周期更新) 土0.3%rdg.土0.2%f.s. |
電流(1/2)有效值測(cè)量: 準(zhǔn)確性: | 具飼雙值(半周期計(jì)買與電壓半周期同步) ±0.3%rdg.±0.2%f.S.+電流轉(zhuǎn)換器準(zhǔn)確性 |
頻率: 準(zhǔn)確性: | 有效測(cè)量范圍:42.50 to 69.00 Hz ±0.05 Hz±1 dgt.(當(dāng)輸入為范圍檔至少10%以上時(shí)) |
有效功率準(zhǔn)確性: (消耗或再生) | ±0.3%rdg.±0.2%f.S. +電流轉(zhuǎn)換器準(zhǔn)確性(P.F.=1) |
無(wú)效功率準(zhǔn)確性: (落后或領(lǐng)前) 功率因子之影響: | ±1 dgt.來(lái)自各測(cè)量值之計(jì)算 ±1.0%rdg.(50/60Hz,P.F。=0.5) |
視在功率準(zhǔn)確性: | ±1 dgt.(來(lái)自各測(cè)量值之計(jì)算) |
功率因子及位移功率 因子準(zhǔn)確性: (相位領(lǐng)前指示) | 土1 dgt.來(lái)自各測(cè)量值之計(jì)算(位移功率因子之計(jì)算 來(lái)自基頻電壓及電流波形兩者之間的相位差)‘ |
有效或無(wú)效能量消耗: 準(zhǔn)確性: | 消耗、再生、落后及領(lǐng)前可選擇。 ±P dgt.適用于有效及無(wú)效功率測(cè)量準(zhǔn)確性。 |
功率需量: 準(zhǔn)確性: | 有效或無(wú)效功率可選擇。 土1 dgt.適用于有效及無(wú)效功率測(cè)量準(zhǔn)確性。 |
諧波分析: 諧波電壓、電流及功率 準(zhǔn)確性: (對(duì)諧波功率之準(zhǔn)確性并 無(wú)定義) | zui高50th(2048點(diǎn)/矩形窗) 1St至1 5th order±0.5%rdq.±0.2%f.S. 16th至25th order±1.0%rd.±0.3%f.S. 26th 至35th order±2.0%rdq.±0.3%f.S. 36th至45th order±3.0%rd.±0.3%f.S. 46th至50tl order±4.0%rdq.±0.3%f.S. (加上電流轉(zhuǎn)換器之準(zhǔn)確性于諧波電流準(zhǔn)確性上) |
IEC電壓閃爍(短期電壓 | |
閃爍、長(zhǎng)期電壓閃爍) | |
測(cè)量方式: | 按IEC 61000-4-15 Pst是測(cè)量1 0分鐘及Plt是測(cè)量2小時(shí)。 |
測(cè)量準(zhǔn)確性: | ±5%rdg. |
其它測(cè)量項(xiàng)目: | 峰值電壓及電流、K因子、電壓不平衡因子 及zui大/zui?。骄涤跁r(shí)間序列下之測(cè)量值。 |
操作環(huán)境: 室內(nèi)使用,高度至2000m 溫濕度:儲(chǔ)存-10至 50℃。 80%RH 以下(未凝結(jié)下) 操作0至 40℃, 80%RH以下(末凝結(jié)下) 適合標(biāo)準(zhǔn):安全性: EN61010-1:2001:污染等級(jí)2,測(cè)量等級(jí)類別III(1000V) EMC:EN61326:1997+A1:1998+A2:2001+A3:2003 class A EN61000-3-2:2000,EN61000-3-3:1995+A1:2001 電源:交流轉(zhuǎn)換器或電池(1.5V”AA”x 8) 尺寸:儀器本身:235(L)x117 (W)X54(H) 電流轉(zhuǎn)換器:193(L)X88(W)X40(H) 重量:儀器本體含電池:約730g,電流轉(zhuǎn)換器:約330g 附件:電流轉(zhuǎn)換器、電壓測(cè)試線、鱷魚夾、交流電流轉(zhuǎn)換器、電池、說(shuō)明書、軟件光盤、 高級(jí)背包、usbl連接纜線 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問(wèn)量:482529 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸